The LONGWAVE MESSAGE BOARD
Snippets From the Left Coast


[ ]     [ View/Post Followups ]     [ Read Msg Board FAQ ]

Posted by Zeak on June 25, 2022 at 14:13:08.

Below, WSPR samples from 2000Z, Friday until 0600Z Saturday morning, 2021 from the Left Coast. You folks from the other side of the Rockies (with the exception of SHO) start to roll in about 1900Z and as you can see, stay with us for a while. Propagation from east of the Rockies begins to peak up at this location briefly around 0000Z and stays that way until 0250Z.

At just less than a thousand miles and probably Es propagation, SHO’s QRSS signal and that squiggly thinge at 13555357 seems to take the signal strength prize far into the night here, both are very strong signals, certainly in the case of SHO’s more distinctive than WSPR over the same path. Since last December, SHO has been almost a 24/7 copy. Both signals are still banging in here at 0600Z.

    UTC dB dT   Freq  dF Call/Grid km  dBm/Pwr

2026 -26 1.0 13.555401 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2046 -26 0.9 13.555406 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2106 -21 1.0 13.555405 -1 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2114 -20 -0.1 13.555394 0 KG5ZDA EM12 1872 23 (200 mW)
2116 -24 1.0 13.555404 -1 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2120 -26 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2126 -26 1.0 13.555407 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2130 -28 0.2 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2136 -22 1.0 13.555404 -4 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2146 -22 1.0 13.555401 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2156 -20 1.0 13.555406 -1 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2200 -17 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2206 -22 1.0 13.555407 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2210 -23 0.2 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2216 -19 1.0 13.555405 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2220 -24 0.2 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2226 -20 1.0 13.555400 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2230 -20 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2230 -28 0.1 13.555329 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
2234 -24 0.0 13.555463 0 KG5ZDA EM12 1872 23 (200 mW)
2236 -23 1.0 13.555402 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2246 -16 0.9 13.555402 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2248 -25 0.1 13.555329 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
2254 -26 -0.1 13.555314 0 KG5ZDA EM12 1872 23 (200 mW)
2256 -21 1.0 13.555406 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2306 -16 1.0 13.555407 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2314 -23 -0.0 13.555445 0 KG5ZDA EM12 1872 23 (200 mW)
2316 -19 1.0 13.555406 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2326 -20 1.0 13.555400 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2336 -19 0.9 13.555403 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2340 -22 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2346 -14 1.0 13.555403 -1 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
2350 -16 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
2356 -19 1.0 13.555407 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
0006 -22 1.0 13.555405 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
0010 -19 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0014 -26 -0.0 13.555318 0 KG5ZDA EM12 1872 23 (200 mW)
0016 -17 1.0 13.555401 -3 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
0026 -17 1.0 13.555401 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
0036 -21 0.9 13.555402 -1 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
0046 -17 1.0 13.555404 -2 NI5F EM70 3031 7 (5.0 mW)
0114 -22 -0.1 13.555361 1 KG5ZDA EM12 1872 23 (200 mW)
0140 -16 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0150 -21 0.0 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0200 -13 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0210 -16 0.2 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0220 -19 0.2 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0230 -19 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0240 -22 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0250 -23 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0300 -18 0.2 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0300 -26 -0.5 13.555402 0 K3SIW EN52 2669 7 (5.0 mW)
0310 -15 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0310 -27 -0.5 13.555402 0 K3SIW EN52 2669 7 (5.0 mW)
0320 -16 0.2 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0330 -18 0.1 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0332 -25 0.1 13.555329 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
0350 -16 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0402 -28 0.0 13.555330 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
0406 -27 0.1 13.555330 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
0410 -12 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0410 -26 0.1 13.555330 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
0418 -27 0.2 13.555329 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
0420 -27 0.2 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0424 -29 0.0 13.555329 0 W8AC EN91 3303 7 (5.0 mW)
0430 -23 0.1 13.555449 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0440 -20 0.0 13.555447 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0450 -24 0.1 13.555448 0 KG7BZ CN84 1384 7 (5.0 mW)
0548 -27 1.3 13.555397 0 KA9SZX EN40 2457 7 (5.0 mW)


Zeak,

Receiver KiwiSDR
Ant(s): 80m dipole at 15m and 1m Loop
Location: DM12

Follow Ups:



Post a Followup?

*Name:   *Subject:

*Name, *Subject, *Message Required   E-Mail (option):

* Your Followup Comments: